实践正文
服务体系总纲:生意链路与经营公式
用客户生意链路识别经营问题,用经营公式拆增长杠杆,用产品矩阵与 AWB 承接执行。
适合:FDE、客户成功、团队主管、顾问
TL;DR:团队 FDE-KB 不再以客户旅程或资料分类为主线,而是用客户生意链路识别经营问题,用经营公式拆解增长杠杆,用 OKKI 产品矩阵承接执行,用 AWB 做经营判断与 Skill 调度,最后通过平台化能力建设沉淀复利资产。
一张总图
客户生意链路
-> 经营公式
-> OKKI 产品矩阵
-> AWB 经营大脑
-> 一体化服务流程
-> 保障条件
-> 平台化能力建设
新人先理解这条链,再进入具体象限。否则容易只学功能、只看页面、只背话术,无法判断客户经营问题到底卡在哪里。
客户生意链路
| 链路 | 业务问题 | FDE 要回答 |
|---|
| 引流获客 | 客户从哪里来 | 客户有没有足够且有效的线索来源? |
| 客户沉淀 | 客户是否留下来 | 线索是否进入 CRM,是否形成可经营客户资产? |
| 需求跟进 | 需求是否被识别 | 是否识别采购需求、关键人、跟进节奏和商机信号? |
| 成交转化 | 商机是否能推进 | 是否有方案、报价、样品、谈判和成交推进机制? |
| 复购增购 | 合作客户是否持续复购 | 是否能通过分层、复盘、增购和组合方案持续经营? |
| 经营分析 | 结果是否可复盘 | 是否能按指标复盘投入、过程和结果? |
经营公式四象限
| 象限 | 解决的问题 | 对应当前团队库 |
|---|
| 更多有效线索 | 客户资源池更大、线索质量更高 | SHOP + AIReach,当前首个深耕象限 |
| 更高转化率 | 询盘、客户、商机、成交全过程提效 | CRM 一页纸母版 |
| 更高客单价 | 方案价值、增购与组合销售 | 暂保留骨架,等待真实问题拉动 |
| 更高毛利率 | 客户结构、报价质量与交付稳定 | 暂保留骨架,等待真实问题拉动 |
交接口径:
- 「更多有效线索」只负责到
线索 -> 客户。
- 「更高转化率」承接
客户 -> 商机 -> 成交。
- 更高客单价和更高毛利率不抢跑,等团队真实问题和业务材料拉动。
OKKI 产品矩阵
| 经营公式 | 产品 / 能力 | 作用 |
|---|
| 更多有效线索 | SHOP 官网独立站 | 承接官网流量、品牌展示、询盘沉淀 |
| 更多有效线索 | AIReach 自动开发智能体 | 主动找客户、自动化开发、批量触达 |
| 更高转化率 | CRM Lite | 客户建档、跟进记录、基础管理 |
| 更高转化率 | CRM Smart | 商机推进、任务协同、过程可视 |
| 更高客单价 | CRM Pro / OMS | 重点客户经营、组合销售、订单协同 |
| 更高毛利率 | CRM Pro / ERP API | 订单结构、报价纪律、外部系统打通和经营数据 |
AWB 经营大脑
| Skill 群 | 业务含义 | 典型能力 |
|---|
| 商机洞察 · 战略选品 | 买什么、卖给谁 | AI 选品、供应链规划 |
| 品牌定义 · 视觉设计 | 品牌定位、视觉表达 | 品牌设计、商业策划 |
| 智能发品 · 流量优化 | 上架效率、自然流量 | AI 生图、关键词优化 |
| 智能营销 · 客户开发 | 获客触达、客户开发 | AI 智能营销、AI 客户开发 |
| 商机管理 · 客户分层 | 商机响应、客户经营 | AI 智能接待、客户管理 |
| 成交转化 · 临门一脚 | 成交转化、提升效能 | AI 询价报价、AI 成交助手 |
| 经营分析 · 风控保障 | 经营分析、风险保障 | 经营驾驶舱、风险管理 |
一体化服务流程
| 步骤 | 服务动作 | 输出 |
|---|
| 1. 产品智能激活 | 实施智能体、阵地搭建 | 客户资产与关键阵地完成初始化 |
| 2. 推动核心场景 | 新客转化、沉睡盘活、合作客户复购 | 选定客户当前最关键经营场景 |
| 3. 提出量化目标 | 新客转化率、沉睡盘活率、合作客户复购率 | 把服务动作绑定可复盘指标 |
| 4. 开展陪跑计划 | 周跟进、过程纠偏、准入准出 | 用节奏保障执行,不停留在方案 |
| 5. 复盘项目效果 | 执行复盘、效果复盘、沉淀案例 | 把一次服务回收为可复用资产 |
保障条件
| 条件 | 标准 |
|---|
| 客户变革意愿 | 客户愿意开放真实经营数据、配合业务流程调整、接受场景试跑,并按指标复盘结果 |
| 人机协同边界 | 当前重点解决客户资产和经营链路问题;人能力、组织管理和 ERP 深度实施需单独定义边界 |
| 主管验收 | 使用认知、判断、执行、沉淀四验收,避免只看页面数量 |
平台化能力建设
团队 FDE-KB 最终不是资料库,而是后方智脑:
一线服务客户
-> 回收流程 / Skill / Agent
-> 抽象成通用资产
-> 打标签归档
-> AI 调用推荐
-> 反哺下一位 CSM / FDE
对应资产:
| 资产 | 内容 |
|---|
| 一级流程 | 客户盘点、经营诊断、产品匹配、复盘增续 |
| 二级流程 | 线索增长、新客转化、沉睡盘活、合作客户复购 |
| 三级流程 | 背调、触达、回访、提醒、报价后跟进 |
| Skill | 客户背调、话术生成、商机质检、复盘摘要 |
| Agent 调度 | 多个 Skill 组合成可执行任务流 |
| 标签编码 | 行业、产品、场景、指标、结果 |
| 案例库 | 成功案例、失败案例、客户证言 |
| 模板库 | SOP、问诊表、话术、看板、验收单 |
新人怎么用
| 新人问题 | 先看哪里 |
|---|
| 我怎么理解整个 FDE 服务体系? | 本页 |
| 客户说没有线索,应该怎么判断? | 更多有效线索 |
| 客户有线索但转不成商机,应该怎么判断? | 更高转化率 |
| 服务完客户后,应该沉淀什么? | 平台化能力建设 |
| 我需要问 bot 一个问题,应该怎么问? | 先描述客户处于哪条生意链路、哪个经营公式象限 |
四验收
| 验收 | 标准 |
|---|
| 认知 | 新人能讲清生意链路、经营公式、产品矩阵、AWB 和服务流程的关系 |
| 判断 | 能判断客户问题属于哪条链路、哪个象限、哪个产品能力 |
| 执行 | 能进入对应 foundation 页,输出诊断动作和服务材料 |
| 沉淀 | 能把服务结果回收到平台化能力建设页定义的资产类型中 |
内容反馈
如果这篇内容有问题,请直接指出。反馈会用于改写母版派生稿,不会自动改知识库原文。