实践正文
更多有效线索:SHOP + AIReach + 线索入库
客户资源池更大 × 线索质量更高:被动承接看 SHOP,主动开发看 AIReach,交接看线索沉淀。
一句话:客户资源池更大 × 线索质量更高。落在 SHOP(被动)+ AIReach(自动开发)。
模块:P1 SHOP 有效流量 / P2 SHOP 询盘转化 / P3 AIReach 自动开发 / P4 线索沉淀与转客户。
交接口径:只到「线索 → 客户」,客户之后交「更高转化率」。
母版:更多有效线索一页纸。状态:母版就位。
foundation 样板页
| 页面 | 解决的问题 | 状态 |
|---|---|---|
| SHOP 询盘转化诊断 | 客户说 SHOP 没有询盘时,新人先判断有效流量还是询盘转化问题 | sample |
| AIReach 自动开发闭环 | 判断 AIReach 是否跑通挖潜、背调、触达、孵化和线索入库 | sample |
| 线索沉淀与转客户 | 把 SHOP / AIReach / 社媒等来源线索归集、去重、判定有效性并转成 CRM 客户 | sample |
问题分流表
| 客户问题 | 先看页面 | 判断重点 |
|---|---|---|
| SHOP 没询盘 | SHOP 询盘转化诊断 | 先判断有效流量,再看着陆页五要素 |
| AIReach 开发没效果 | AIReach 自动开发闭环 | 看挖潜、背调、触达、孵化、入库是否连续 |
| 有线索但销售接不住 | 线索沉淀与转客户 | 先归集、去重、判定有效性、补画像、分配责任人 |
| 不知道是 SHOP 问题还是 AIReach 问题 | 更多有效线索总览 | 被动获客先看 SHOP,主动开发先看 AIReach,交接混乱先看线索沉淀 |
后续补页
| 页面 | 解决的问题 | 状态 |
|---|---|---|
| SHOP 有效流量诊断 | 判断客户是缺有效流量、缺目标市场匹配,还是缺产品内容承接 | planned |
内容反馈
如果这篇内容有问题,请直接指出。反馈会用于改写母版派生稿,不会自动改知识库原文。